Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
29 Dec 2024 - 03 Jan 2025 | 47,990 | 47,990 | |
01 Jan 2025 - 06 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
05 Jan 2025 - 10 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
08 Jan 2025 - 13 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
12 Jan 2025 - 17 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
15 Jan 2025 - 20 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
19 Jan 2025 - 24 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
22 Jan 2025 - 27 Jan 2025 | 41,990 | 41,990 | |
26 Jan 2025 - 31 Jan 2025 | 44,990 | 44,990 | |
29 Jan 2025 - 03 Feb 2025 | 44,990 | 44,990 | |
02 Feb 2025 - 07 Feb 2025 | 44,990 | 44,990 | |
05 Feb 2025 - 10 Feb 2025 | 44,990 | 44,990 | |
09 Feb 2025 - 14 Feb 2025 | 41,990 | 41,990 | |
12 Feb 2025 - 17 Feb 2025 | 41,990 | 41,990 | |
16 Feb 2025 - 21 Feb 2025 | 38,990 | 38,990 | |
19 Feb 2025 - 24 Feb 2025 | 38,990 | 38,990 | |
23 Feb 2025 - 28 Feb 2025 | 38,990 | 38,990 | |
จีน : ฮาร์บิน บ้านเกิดหิมะ เทศกาลน้ำแข็ง (พักหมู่บ้านหิมะ-นั่งรถไฟความเร็วสูง)(ไม่ลงร้าน
6 วัน 5 คืน : ธันวาคม 67-กุมภาพันธ์ 2568
เดินทางโดยสาย #QingaoAirlines #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511