Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
25 Apr 2025 - 30 Apr 2025 | 15,990 | 15,990 | |
27 Apr 2025 - 02 May 2025 | 14,990 | 14,990 | |
30 Apr 2025 - 05 May 2025 | 16,990 | 16,990 | |
04 May 2025 - 09 May 2025 | 14,990 | 14,990 | |
07 May 2025 - 12 May 2025 | 15,990 | 15,990 | |
11 May 2025 - 16 May 2025 | 14,990 | 14,990 | |
14 May 2025 - 19 May 2025 | 15,990 | 15,990 | |
18 May 2025 - 23 May 2025 | 14,990 | 14,990 | |
21 May 2025 - 26 May 2025 | 15,990 | 15,990 | |
25 May 2025 - 30 May 2025 | 14,990 | 14,990 | |
28 May 2025 - 02 Jun 2025 | 15,990 | 15,990 | |
01 Jun 2025 - 06 Jun 2025 | 14,990 | 14,990 | |
04 Jun 2025 - 09 Jun 2025 | 14,990 | 14,990 | |
08 Jun 2025 - 13 Jun 2025 | 13,990 | 13,990 | |
11 Jun 2025 - 16 Jun 2025 | 14,990 | 14,990 | |
15 Jun 2025 - 20 Jun 2025 | 13,990 | 13,990 | |
18 Jun 2025 - 23 Jun 2025 | 14,990 | 14,990 | |
22 Jun 2025 - 27 Jun 2025 | 13,990 | 13,990 | |
25 Jun 2025 - 30 Jun 2025 | 14,990 | 14,990 | |
29 Jun 2025 - 04 Jul 2025 | 13,990 | 13,990 | |
02 Jul 2025 - 07 Jul 2025 | 14,990 | 14,990 | |
06 Jul 2025 - 11 Jul 2025 | 13,990 | 13,990 | |
09 Jul 2025 - 14 Jul 2025 | 14,990 | 14,990 | |
13 Jul 2025 - 18 Jul 2025 | 13,990 | 13,990 | |
16 Jul 2025 - 21 Jul 2025 | 14,990 | 14,990 | |
20 Jul 2025 - 25 Jul 2025 | 13,990 | 13,990 | |
23 Jul 2025 - 28 Jul 2025 | 14,990 | 14,990 | |
27 Jul 2025 - 01 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
30 Jul 2025 - 04 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
03 Aug 2025 - 08 Aug 2025 | 13,990 | 13,990 | |
06 Aug 2025 - 11 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
10 Aug 2025 - 15 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
13 Aug 2025 - 18 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
17 Aug 2025 - 22 Aug 2025 | 13,990 | 13,990 | |
20 Aug 2025 - 25 Aug 2025 | 14,990 | 14,990 | |
24 Aug 2025 - 29 Aug 2025 | 13,990 | 13,990 | |
27 Aug 2025 - 01 Sep 2025 | 14,990 | 14,990 | |
31 Aug 2025 - 05 Sep 2025 | 13,990 | 13,990 | |
03 Sep 2025 - 08 Sep 2025 | 15,990 | 15,990 | |
07 Sep 2025 - 12 Sep 2025 | 14,990 | 14,990 | |
10 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | 15,990 | 15,990 | |
14 Sep 2025 - 19 Sep 2025 | 14,990 | 14,990 | |
17 Sep 2025 - 22 Sep 2025 | 15,990 | 15,990 | |
21 Sep 2025 - 26 Sep 2025 | 14,990 | 14,990 | |
24 Sep 2025 - 29 Sep 2025 | 15,990 | 15,990 | |
28 Sep 2025 - 03 Oct 2025 | 14,990 | 14,990 | |
จีน : จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เขาเจ็ดดาว
6 วัน 5 คืน : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2568
เดินทางโดยสาย #QingaoAirlines #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511
มื้อดินเนอร์สุดพรีเมี่ยมที่ Crystal Grill ชั้น 82 ห้องอาหารที่สูงที่สุดของใบหยกสกาย Baiyoke The Great Buffet รวบรวมทุกเมนูเด็ดของ #ใบหยกบุฟเฟต์ มาไว้ในที่เดียว เต็มอิ่มแบบ #ไม่จำกัดเวลา กับเมนูพรีเมี่ยมนานาชาติ ครบ จบในที่เดียว