Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
01 Jan 2025 - 06 Jan 2025 | 25,990 | 25,990 | |
05 Jan 2025 - 10 Jan 2025 | 24,990 | 24,990 | |
08 Jan 2025 - 13 Jan 2025 | 25,990 | 25,990 | |
12 Jan 2025 - 17 Jan 2025 | 24,990 | 24,990 | |
15 Jan 2025 - 20 Jan 2025 | 25,990 | 25,990 | |
19 Jan 2025 - 24 Jan 2025 | 24,990 | 24,990 | |
22 Jan 2025 - 27 Jan 2025 | 25,990 | 25,990 | |
26 Jan 2025 - 31 Jan 2025 | 24,990 | 24,990 | |
29 Jan 2025 - 03 Feb 2025 | 25,990 | 25,990 | |
02 Feb 2025 - 07 Feb 2025 | 24,990 | 24,990 | |
05 Feb 2025 - 10 Feb 2025 | 25,990 | 25,990 | |
09 Feb 2025 - 14 Feb 2025 | 24,990 | 24,990 | |
12 Feb 2025 - 17 Feb 2025 | 26,990 | 26,990 | |
16 Feb 2025 - 21 Feb 2025 | 24,990 | 24,990 | |
19 Feb 2025 - 24 Feb 2025 | 25,990 | 25,990 | |
23 Feb 2025 - 28 Feb 2025 | 24,990 | 24,990 | |
จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง ฝูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์ หุบเขาอวตาร (ไม่ลงร้าน)
6 วัน 5 คืน : ตุลาคม-ธันวาคม 2567
เดินทางโดยสาย #OkayAirlines #ดอนเมือง
(บริการอาหารว่างบนเครื่อง)
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511