แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
10 ก.ค. 2568 - 15 ก.ค. 2568 | 20,990 | 20,990 | |
03 ก.ย. 2568 - 08 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
10 ก.ย. 2568 - 15 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
17 ก.ย. 2568 - 22 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
08 ต.ค. 2568 - 13 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
11 ต.ค. 2568 - 16 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
12 ต.ค. 2568 - 17 ต.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
15 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
16 ต.ค. 2568 - 21 ต.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
22 ต.ค. 2568 - 27 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
29 ต.ค. 2568 - 03 พ.ย. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
31 ต.ค. 2568 - 05 พ.ย. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
04 พ.ย. 2568 - 09 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
06 พ.ย. 2568 - 11 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
11 พ.ย. 2568 - 16 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
13 พ.ย. 2568 - 18 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
18 พ.ย. 2568 - 23 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
20 พ.ย. 2568 - 25 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
25 พ.ย. 2568 - 30 พ.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
27 พ.ย. 2568 - 02 ธ.ค. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
02 ธ.ค. 2568 - 07 ธ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
04 ธ.ค. 2568 - 09 ธ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
06 ธ.ค. 2568 - 11 ธ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
09 ธ.ค. 2568 - 14 ธ.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
11 ธ.ค. 2568 - 16 ธ.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
16 ธ.ค. 2568 - 21 ธ.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
18 ธ.ค. 2568 - 23 ธ.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
20 ธ.ค. 2568 - 25 ธ.ค. 2568 | 22,990 | 22,990 | |
23 ธ.ค. 2568 - 28 ธ.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
25 ธ.ค. 2568 - 30 ธ.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
27 ธ.ค. 2568 - 01 ม.ค. 2569 | 27,990 | 27,990 | |
30 ธ.ค. 2568 - 04 ม.ค. 2569 | 27,990 | 27,990 | |
01 ม.ค. 2569 - 06 ม.ค. 2569 | 26,990 | 26,990 | |
07 ม.ค. 2569 - 12 ม.ค. 2569 | 23,990 | 23,990 | |
จีน : คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งรถไฟความเร็วสูง-รวมค่ารถขนกระเป๋า)
นั่งกระเช้าไฟฟ้าพิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความงามสระมังกรดำ ดืมด่ำเมืองโบราณลี่เจียง
6 วัน 5 คืน : กรกฎาคม 2568-มกราคม 2569
เดินทางโดยสาย #LuckyAir #สนามบินสุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
----------------------------------------
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511