แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
08 พ.ค. 2568 - 13 พ.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
16 พ.ค. 2568 - 21 พ.ค. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
23 พ.ค. 2568 - 28 พ.ค. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
30 พ.ค. 2568 - 04 มิ.ย. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
06 มิ.ย. 2568 - 11 มิ.ย. 2568 | 20,990 | 20,990 | |
13 มิ.ย. 2568 - 18 มิ.ย. 2568 | 20,990 | 20,990 | |
27 มิ.ย. 2568 - 02 ก.ค. 2568 | 19,990 | 19,990 | |
05 ก.ย. 2568 - 10 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
11 ก.ย. 2568 - 16 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
12 ก.ย. 2568 - 17 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
17 ก.ย. 2568 - 22 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
18 ก.ย. 2568 - 23 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
19 ก.ย. 2568 - 24 ก.ย. 2568 | 21,990 | 21,990 | |
08 ต.ค. 2568 - 13 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
09 ต.ค. 2568 - 14 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
10 ต.ค. 2568 - 15 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
11 ต.ค. 2568 - 16 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
15 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
16 ต.ค. 2568 - 21 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
17 ต.ค. 2568 - 22 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
18 ต.ค. 2568 - 23 ต.ค. 2568 | 23,990 | 23,990 | |
21 ต.ค. 2568 - 26 ต.ค. 2568 | 24,990 | 24,990 | |
จีน : เซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่หยวน ดิสนีย์แลนด์ (รวมบัตรสวนสนุกและรถรับส่งแล้ว)(ลงร้าน)
6 วัน 4 คืน : มีนาคม-ตุลาคม 2568
เดินทางโดยสาย #เวียดเจ็ทแอร์ #สนามบินดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511