แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
22 เม.ย. 2568 - 27 เม.ย. 2568 | 21,888 | 21,888 | |
24 เม.ย. 2568 - 29 เม.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
08 พ.ค. 2568 - 13 พ.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
13 พ.ค. 2568 - 18 พ.ค. 2568 | 17,888 | 17,888 | |
15 พ.ค. 2568 - 20 พ.ค. 2568 | 18,888 | 18,888 | |
20 พ.ค. 2568 - 25 พ.ค. 2568 | 18,888 | 18,888 | |
22 พ.ค. 2568 - 27 พ.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
27 พ.ค. 2568 - 01 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
29 พ.ค. 2568 - 03 มิ.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
31 พ.ค. 2568 - 05 มิ.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
05 มิ.ย. 2568 - 10 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
12 มิ.ย. 2568 - 17 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
17 มิ.ย. 2568 - 22 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
19 มิ.ย. 2568 - 24 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
20 มิ.ย. 2568 - 25 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
24 มิ.ย. 2568 - 29 มิ.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
26 มิ.ย. 2568 - 01 ก.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
02 ก.ค. 2568 - 07 ก.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
06 ก.ค. 2568 - 11 ก.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
09 ก.ค. 2568 - 14 ก.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
13 ก.ค. 2568 - 18 ก.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
16 ก.ค. 2568 - 21 ก.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
20 ก.ค. 2568 - 25 ก.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
23 ก.ค. 2568 - 28 ก.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
27 ก.ค. 2568 - 01 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
30 ก.ค. 2568 - 04 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
03 ส.ค. 2568 - 08 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
06 ส.ค. 2568 - 11 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
10 ส.ค. 2568 - 15 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
13 ส.ค. 2568 - 18 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
17 ส.ค. 2568 - 22 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
20 ส.ค. 2568 - 25 ส.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
24 ส.ค. 2568 - 29 ส.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
27 ส.ค. 2568 - 01 ก.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
31 ส.ค. 2568 - 05 ก.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
03 ก.ย. 2568 - 08 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
07 ก.ย. 2568 - 12 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
10 ก.ย. 2568 - 15 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
14 ก.ย. 2568 - 19 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
17 ก.ย. 2568 - 22 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
21 ก.ย. 2568 - 26 ก.ย. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
24 ก.ย. 2568 - 29 ก.ย. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
28 ก.ย. 2568 - 03 ต.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
01 ต.ค. 2568 - 06 ต.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
05 ต.ค. 2568 - 10 ต.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
08 ต.ค. 2568 - 13 ต.ค. 2568 | 24,888 | 24,888 | |
12 ต.ค. 2568 - 17 ต.ค. 2568 | 22,888 | 22,888 | |
15 ต.ค. 2568 - 20 ต.ค. 2568 | 19,888 | 19,888 | |
19 ต.ค. 2568 - 24 ต.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
22 ต.ค. 2568 - 27 ต.ค. 2568 | 20,888 | 20,888 | |
จีน : ซุปตาร์...ไลค์ทักคุนหมิง EPISODE 2, ทัวร์ไม่ลงร้าน
พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจี่ยง เมืองโบราณต้าหลี่
6 วัน 5 คืน : เมษายน-ตุลาคม 2568
เดินทางโดยสาย #ลัคกี้แอร์ (8L) #สนามบินสุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23 kg. / CARRY ON 7 kg.
----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
----------------------------------------
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511