แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
21 พ.ย. 2567 - 24 พ.ย. 2567 | 18,999 | 18,999 | |
05 ธ.ค. 2567 - 08 ธ.ค. 2567 | 21,999 | 21,999 | |
07 ธ.ค. 2567 - 10 ธ.ค. 2567 | 21,999 | 21,999 | |
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 | 19,999 | 19,999 | |
21 ธ.ค. 2567 - 24 ธ.ค. 2567 | 19,999 | 19,999 | |
16 ม.ค. 2568 - 19 ม.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
23 ม.ค. 2568 - 26 ม.ค. 2568 | 21,999 | 21,999 | |
06 ก.พ. 2568 - 09 ก.พ. 2568 | 22,999 | 22,999 | |
13 ก.พ. 2568 - 16 ก.พ. 2568 | 19,999 | 19,999 | |
20 ก.พ. 2568 - 23 ก.พ. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
27 ก.พ. 2568 - 02 มี.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
06 มี.ค. 2568 - 09 มี.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
13 มี.ค. 2568 - 16 มี.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
20 มี.ค. 2568 - 23 มี.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
27 มี.ค. 2568 - 30 มี.ค. 2568 | 18,999 | 18,999 | |
------------------------------------
อัตราค่าบริการ
------------------------------------
ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ
**โปรแกรมอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหน้างานโดยคำนึงถึงประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ**
-------------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp :+66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511