แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง
วันเดินทาง | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
25 ธ.ค. 2567 - 30 ธ.ค. 2567 | 40,990 | 40,990 | |
29 ธ.ค. 2567 - 03 ม.ค. 2568 | 47,990 | 47,990 | |
01 ม.ค. 2568 - 06 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
05 ม.ค. 2568 - 10 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
08 ม.ค. 2568 - 13 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
12 ม.ค. 2568 - 17 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
15 ม.ค. 2568 - 20 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
19 ม.ค. 2568 - 24 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
22 ม.ค. 2568 - 27 ม.ค. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
26 ม.ค. 2568 - 31 ม.ค. 2568 | 44,990 | 44,990 | |
29 ม.ค. 2568 - 03 ก.พ. 2568 | 44,990 | 44,990 | |
02 ก.พ. 2568 - 07 ก.พ. 2568 | 44,990 | 44,990 | |
05 ก.พ. 2568 - 10 ก.พ. 2568 | 44,990 | 44,990 | |
09 ก.พ. 2568 - 14 ก.พ. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
12 ก.พ. 2568 - 17 ก.พ. 2568 | 41,990 | 41,990 | |
16 ก.พ. 2568 - 21 ก.พ. 2568 | 38,990 | 38,990 | |
19 ก.พ. 2568 - 24 ก.พ. 2568 | 38,990 | 38,990 | |
23 ก.พ. 2568 - 28 ก.พ. 2568 | 38,990 | 38,990 | |
จีน : ฮาร์บิน บ้านเกิดหิมะ เทศกาลน้ำแข็ง (พักหมู่บ้านหิมะ-นั่งรถไฟความเร็วสูง)(ไม่ลงร้าน
6 วัน 5 คืน : ธันวาคม 67-กุมภาพันธ์ 2568
เดินทางโดยสาย #QingaoAirlines #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511