Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
26 Apr 2025 - 29 Apr 2025 | 17,999 | 17,999 | |
02 May 2025 - 05 May 2025 | 17,999 | 17,999 | |
09 May 2025 - 12 May 2025 | 17,999 | 17,999 | |
22 May 2025 - 25 May 2025 | 16,999 | 16,999 | |
29 May 2025 - 01 Jun 2025 | 16,999 | 16,999 | |
12 Jun 2025 - 15 Jun 2025 | 16,999 | 16,999 | |
19 Jun 2025 - 22 Jun 2025 | 16,999 | 16,999 | |
26 Jun 2025 - 29 Jun 2025 | 16,999 | 16,999 | |
26 Jul 2025 - 29 Jul 2025 | 17,999 | 17,999 | |
21 Aug 2025 - 24 Aug 2025 | 16,999 | 16,999 | |
28 Aug 2025 - 31 Aug 2025 | 16,999 | 16,999 | |
11 Sep 2025 - 14 Sep 2025 | 16,999 | 16,999 | |
18 Sep 2025 - 21 Sep 2025 | 16,999 | 16,999 | |
25 Sep 2025 - 28 Sep 2025 | 16,999 | 16,999 | |
02 Oct 2025 - 05 Oct 2025 | 16,999 | 16,999 | |
11 Oct 2025 - 14 Oct 2025 | 17,999 | 17,999 | |
23 Oct 2025 - 26 Oct 2025 | 17,999 | 17,999 | |
เวียดนามกลาง มหัศจรรย์..เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
4 วัน 3 คืน : มกราคม-ตุลาคม 2568
เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.
------------------------------
อัตราค่าบริการ
------------------------------
-------------------------------------------
Tel :096-029-3067
-------------------------------------------
Line ID :@metourth
-------------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511