Show travel schedules and travel rates.
Traveling date | ราคา / คน | ราคาเด็ก | |
---|---|---|---|
27 Oct 2025 - 01 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
29 Oct 2025 - 03 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
31 Oct 2025 - 05 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
04 Nov 2025 - 09 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
06 Nov 2025 - 11 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
08 Nov 2025 - 13 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
11 Nov 2025 - 16 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
13 Nov 2025 - 18 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
15 Nov 2025 - 20 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
18 Nov 2025 - 23 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
20 Nov 2025 - 25 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
22 Nov 2025 - 27 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
25 Nov 2025 - 30 Nov 2025 | 19,888 | 19,888 | |
27 Nov 2025 - 02 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
29 Nov 2025 - 04 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
02 Dec 2025 - 07 Dec 2025 | 20,888 | 20,888 | |
04 Dec 2025 - 09 Dec 2025 | 20,888 | 20,888 | |
06 Dec 2025 - 11 Dec 2025 | 20,888 | 20,888 | |
11 Dec 2025 - 16 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
13 Dec 2025 - 18 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
16 Dec 2025 - 21 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
18 Dec 2025 - 23 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
20 Dec 2025 - 25 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
23 Dec 2025 - 28 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
25 Dec 2025 - 30 Dec 2025 | 19,888 | 19,888 | |
27 Dec 2025 - 01 Jan 2026 | 24,888 | 24,888 | |
30 Dec 2025 - 04 Jan 2026 | 24,888 | 24,888 | |
01 Jan 2026 - 06 Jan 2026 | 19,888 | 19,888 | |
03 Jan 2026 - 08 Jan 2026 | 19,888 | 19,888 | |
05 Jan 2026 - 10 Jan 2026 | 19,888 | 19,888 | |
07 Jan 2026 - 12 Jan 2026 | 19,888 | 19,888 | |
09 Jan 2026 - 14 Jan 2026 | 19,888 | 19,888 | |
จีน : ซุปตาร์...ไลค์ทักคุนหมิง ทัวร์ไม่ลงร้าน
พิชิตภูเขาหิมะมังกรหยก ท่องเมืองโบราณลี่เจี่ยง เมืองโบราณต้าหลี่
6 วัน 5 คืน : ตุลาคม 2568 - มกราคม 2569
เดินทางโดยสาย #ลัคกี้แอร์ (8L) #สนามบินสุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 23 kg. / CARRY ON 7 kg.
----------------------------------------
อัตราค่าบริการ
----------------------------------------
-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511